-6%Geladeira Frost Free Duplex 415 Litros Branca Brastemp - Brm51mb 220V
visto em 20/11/2026· menor preço registrado: R$ 2.599
R$ 2.736R$ 2.915,16
Menor preço: R$ 2.699 em outra loja · ver as 2 lojas ↓
Vendido por BrastempVer na Brastemp ↗Avise-me se o preço cair
Alerta pelo WhatsApp, sem cadastro. Para parar, mande PARAR. Prefere o Telegram?
Cupons da Brastemp que podem ajudar · 4 ativos
Aproveite R$250 de Desconto com o Cupom Brastemp!
R$150 de Desconto em Itens Selecionados com o Cupom Brastemp!
Garanta R$200 de Desconto em Produtos Selecionados!
Ver todos os cupons da Brastemp →Histórico de preço
Menor preço
R$ 2.599,00
Maior preço
R$ 3.999,00
Preço atual
Abaixo da média
| Data | Preço |
|---|---|
| 27 de out. de 26 | R$ 2.964,24 |
| 30 de out. de 26 | R$ 2.782,00 |
| 02 de nov. de 26 | R$ 2.946,00 |
| 06 de nov. de 26 | R$ 3.138,96 |
| 07 de nov. de 26 | R$ 2.946,00 |
| 08 de nov. de 26 | R$ 3.138,96 |
| 09 de nov. de 26 | R$ 2.946,00 |
| 09 de nov. de 26 | R$ 3.138,96 |
| 10 de nov. de 26 | R$ 3.999,00 |
| 11 de nov. de 26 | R$ 3.027,00 |
| 12 de nov. de 26 | R$ 2.862,96 |
| 12 de nov. de 26 | R$ 2.687,00 |
| 13 de nov. de 26 | R$ 2.631,00 |
| 13 de nov. de 26 | R$ 2.862,96 |
| 13 de nov. de 26 | R$ 2.631,00 |
| 14 de nov. de 26 | R$ 2.803,32 |
| 14 de nov. de 26 | R$ 2.599,00 |
| 15 de nov. de 26 | R$ 2.769,24 |
| 15 de nov. de 26 | R$ 2.599,00 |
| 16 de nov. de 26 | R$ 2.769,24 |
| 16 de nov. de 26 | R$ 2.599,00 |
| 17 de nov. de 26 | R$ 2.769,24 |
| 17 de nov. de 26 | R$ 2.781,00 |
| 18 de nov. de 26 | R$ 2.963,16 |
| 19 de nov. de 26 | R$ 2.781,00 |
| 20 de nov. de 26 | R$ 2.915,16 |
| 20 de nov. de 26 | R$ 2.736,00 |
27 capturas nos últimos 12 meses. O gráfico ganha um ponto a cada nova checagem de preço.
Onde comprar
Mesmo produto (código de barras 7891129628038), em estoque, do menor para o maior preço.
Ficha técnica
- Loja
- Brastemp
- Código de barras (EAN)
- 7891129628038
- Condição
- Novo
- Disponibilidade
- Em estoque
- Preço conferido em
- 20/11/2026


