
Geladeira/Refrigerador Electrolux DC35A 2 Portas 260L Cycle Defrost Branca 220V
visto em 21/11/2026· menor preço registrado: R$ 2.020,50
R$ 2.247
Menor preço: R$ 1.812,02 em outra loja · ver as 3 lojas ↓
Vendido por AmericanasVer na Americanas ↗Avise-me se o preço cair
Alerta pelo WhatsApp, sem cadastro. Para parar, mande PARAR. Prefere o Telegram?
Cupons da Americanas que podem ajudar · 1 ativo
Receba 10% OFF em eletrodomésticos Eletrolux com nosso cupom exclusivo
Histórico de preço
Menor preço
R$ 2.020,50
Maior preço
R$ 3.400,10
Preço atual
Abaixo da média
| Data | Preço |
|---|---|
| 30 de out. de 26 | R$ 2.411,00 |
| 30 de out. de 26 | R$ 2.049,35 |
| 31 de out. de 26 | R$ 2.411,00 |
| 01 de nov. de 26 | R$ 3.091,00 |
| 01 de nov. de 26 | R$ 2.437,00 |
| 02 de nov. de 26 | R$ 2.300,00 |
| 04 de nov. de 26 | R$ 2.373,00 |
| 05 de nov. de 26 | R$ 2.198,00 |
| 06 de nov. de 26 | R$ 2.223,00 |
| 07 de nov. de 26 | R$ 2.226,00 |
| 11 de nov. de 26 | R$ 2.237,00 |
| 12 de nov. de 26 | R$ 2.268,00 |
| 13 de nov. de 26 | R$ 3.400,10 |
| 14 de nov. de 26 | R$ 2.263,00 |
| 15 de nov. de 26 | R$ 2.036,70 |
| 16 de nov. de 26 | R$ 2.263,00 |
| 17 de nov. de 26 | R$ 2.245,00 |
| 18 de nov. de 26 | R$ 2.020,50 |
| 19 de nov. de 26 | R$ 2.245,00 |
| 19 de nov. de 26 | R$ 2.020,50 |
| 20 de nov. de 26 | R$ 2.247,00 |
21 capturas nos últimos 12 meses. O gráfico ganha um ponto a cada nova checagem de preço.
Onde comprar
Mesmo produto (código de barras 7896584056549), em estoque, do menor para o maior preço.
Ficha técnica
- Loja
- Americanas
- Código de barras (EAN)
- 7896584056549
- Condição
- Novo
- Disponibilidade
- Em estoque
- Preço conferido em
- 21/11/2026


